Ergebnisse Skat-Championat 2020
Das Skat-Championat 2020 begann mit 154 Spielern in der Einzelwertung und 42 Tandems. Weiterhin fanden sich 15 Mixed-Team zu diesem Turnier zusammen. Das Turnier wird traditionell nach dem Manfred-Quambusch-Punkte-System gespielt, bei dem die Spieler am Tisch in der Reihenfolge ihrer Spielpunkte 4, 3, 2 oder 1 Punkt bekommen. Turniersieger wird wer zum Abschluss die meisten Tischpunkte aufweist. Erst bei gleicher Punktzahl der Tischpunkte entscheiden die Spielpunkte über die endgültige Platzierung.
Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Einzelwertung | |||||||||
Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 |
Tandem | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 |
Mixed | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 |
Seriensieger | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ||||||
Gesamtwertung | |||||||||
Einzel | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 |
Tandem | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 |
Mixed | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 |
Erstmals wurde beim Skat-Championat parallel auch ein Rommé-Turnier ausgetragen. 14 Spielerinnen und Spieler trafen sich dazu neben den Skatspielern und spielten ihre Sieger im Einzel und auch im Tandem aus. Die Ergebnisse können hier in der PDF nach gelesen werden.